/ 债权拍卖公告 浙江华夏拍卖有限公司
债权拍卖公告
拍卖时间: 2019-06-12 01:00
发布时间: 2020-6-18
点击:
拍 卖 公 告
       受委托,2019年6月14日下午1时在本公司拍卖厅举行债权公开拍卖会,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
      廖天鹰等30笔债权(详见清单),每笔保证金1万元
二、标的展示时间:自公告刊登之日起至2019年6月13日止
三、符合竞买条件的竞买人请于2019年6月13日下午四点前将拍卖保证金汇入本公司指定帐户,并携带保证金缴款凭证和有效身份证件于2019年6月13日到本公司办理竞买登记手续。
四、咨询电话:87848631
五、地址:宁波市鄞州区兴宁路47—8号六楼
具体详见本公司网站www.nbhuaxiapm.com和拍卖须知
 
 
                                             浙江华夏拍卖有限公司
2019年6月5日
 
 
债权清单
序号                         借款人 本金(万元) 利息(万元) 本息合计(万元) 起拍价(万元)
  1                   廖天鹰 60.00 33.27 93.27 64.00
  2                   林庆高 300.00 132.25 432.25 304.00
  3                   陆荣卫 300.00 132.28 432.28 304.00
  4                   张建效 300.00 131.59 431.59 304.00
  5                  周   健 300.00 136.78 436.78 304.00
  6                  周世虎 300.00 136.79 436.79 304.00
  7                  周业峰 300.00 136.98 436.98 304.00
  8                   黄春艳 298.63 63.67 362.29 302.00
  9                  黄桂英 196.54 75.27 271.81 200.00
10                  黄慧玲 347.73 140.02 487.74 351.00
11                  农   益 340.93 134.34 475.27 344.00
12                  谭艳英 297.73 152.55 450.27 301.00
13                  任秀珍 340.98 134.31 475.29 344.00
14                  黄   宇 347.72 139.23 486.95 351.00
15 平果康顺电子门业有限公司 347.71 179.71 527.42 351.00
16 广西平果恒益生物肥料有限责任公司 180.00 90.46 270.46 184.00
17                  陆红安 180.00 96.77 276.77 184.00
18                 黄民武 150.00 71.34 221.34 154.00
19                 黄建武 200.00 104.77 304.77 204.00
20                 陆江涛 200.00 108.07 308.07 204.00
21                 陈献吉 200.00 115.39 315.39 205.00
22                 苏丽林 90.00 22.18 112.18 95.00
23                 苏阳东 190.00 102.42 292.42 195.00
24           平果东鹏商贸有限公司 130.00 70.73 200.73 135.00
25                 唐秀峰 150.00 84.87 234.87 155.00
26 平果县鑫龙商贸有限责任公司 210.00 88.34 298.34 304.00
89.59 37.68 127.27
27                方宏辉 147.00 74.28 221.28 152.00
28                农盛辉 69.78 41.75 111.52 74.00
29                唐寅倬 100.00 21.62 121.62 105.00
30                周从和 350.00 154.91 504.91 355.00
                  合计 7,014.32 3,144.59 10,158.90 7,137.00
上一篇:400KVA临时箱变专场拍卖会
下一篇:慈溪市慈甬路房产拍卖公告
返回